Vattentornet
2021 invigdes Nykvarns vattentorn, som ska säkra kommunens vattenförsörjning.

Vattentornet lyser varje dag från solnedgång till kl. 22. Under de ljusa månaderna är tornet släckt.
Vissa dagar på året lyser vattentornet i bestämd färg, för att fira eller uppmärksamma något. Nedan ser du vilka dagar det är.
Datum (2025) | Vad? | Färg |
---|---|---|
1 januari | Nyårsdagen | Gul och blå (svenska flaggan) |
6 januari | Trettondedag jul | Gul och blå (svenska flaggan) |
18 januari | Hemmamatch i SSL för Nykvarn Steelers | Röd och svart |
9 februari | Hemmamatch i SSL för Nykvarn Steelers | Röd och svart |
13 februari | Hemmamatch i SSL för Nykvarn Steelers | Röd och svart |
14 februari | Alla hjärtans dag | Röd och rosa, pulserande |
24 februari | Sverigefinnarnas dag | Blå och vit (finska flaggan) |
1 mars | Hemmamatch i SSL för Nykvarn Steelers | Röd och svart |
7 mars | Hemmamatch i SSL för Nykvarn Steelers | Röd och svart |
23 april | Näringslivsgalan | Gul/guld |
30 april | Valborgsmässoafton | Röd och orange |
1 maj | Första maj | Gul och blå (svenska flaggan) |
9 maj | EU-dagen | Gul och blå (EU-flaggan) |
29 maj | Veterandagen | Gul och blå (svenska flaggan) |
6 juni | Nykvarnsdagen/nationaldagen | Gul och blå (svenska flaggan) |
8 juni | Pingstdagen | Gul och blå (svenska flaggan) |
20 juni | Midsommarafton | Gul och blå (svenska flaggan) |
14 juli | Kronprinsessans födelsedag | Gul och blå (svenska flaggan) |
28 juli-2 augusti | Stockholm Pride | Röd, orange, gul, grön, blå och lila (Prideflaggan) |
8 augusti | Drottningens namnsdag | Gul och blå (svenska flaggan) |
24 oktober | FN-dagen | Blå |
31 oktober | Halloween | Orange och svart |
6 november | Gustav Adolfsdagen | Gul och blå (svenska flaggan) |
14 november | Världsdiabetesdagen | Blå |
25 november | Orange day - vecka fri från våld | Orange |
6 december | Finlands självständighetsdag | Blå och vit (finska flaggan) |
10 december | Nobeldagen | Gul och blå (svenska flaggan) |
13 december | Lucia | Vit och röd, topplampor i fladdrande gult |
23 december | Drottningens födelsedag | Gul och blå (svenska flaggan) |
24-26 december | Julhelgen | Röd |
31 december | Nyårsafton | Fyrverkerier/flera olika färger |
Varför ett vattentorn?
Nykvarns kommun behöver en tillförlitlig vattenförsörjning när befolkning och bebyggda områden ökar i en stadig takt. Nykvarn köper sitt dricksvatten från Södertälje, via en tio kilometers lång ledning. Om det blir avbrott i den ordinarie vattenleveransen ger vattentornet Nykvarns kommun tillräckliga mängder reservvatten och extra tidsmarginaler för att åtgärda problemen. Tornets reservvolym räcker till 1,5 - 2 dagars förbrukning för invånarna.
Genom att bygga på höjden, det vill säga ett torn, kan den trycknivå vattnet har vid leveransen från Södertälje behållas. Höjden på vattnet ger också bra tryck vid strömavbrott eller om pumparna skulle stanna.
Fakta om vattentornet
Höjd över mark: 29 meter
Ytterdiameter: 28 meter
Betongvolym: 1 200 m³
Armeringens vikt: 150 000 kg
Vattenvolym: 3 000 m³
Total längd betongpålar: 1 400 m
Trappsteg: 189 stycken