Solenergi från kommunens hus
I Nykvarn finns det solpaneler på Furuborghallen, på Lillhaga förskola och vattentornet som ägs och drivs av kommunen. Här kan du se hur mycket solenergi solcellerna producerar.
Furuborghallen
Tabellen visar antal KWh som producerats av solcellerna på Furuborghallen per månad. Under 2022 producerades 58 620 kilowattimmar. Det motsvarar ungefär uppvärmningen av tre villor.
Månad | Antal KWh |
---|---|
Januari 2022 | 493 |
Februari 2022 | 1 599 |
Mars 2022 | 5 942 |
April 2022 | 7 415 |
Maj 2022 | 9 262 |
Juni 2022 | 9 216 |
Juli 2022 | 8 871 |
Augusti 2022 | 7 671 |
September 2022 | 4 647 |
Oktober 2022 | 2 755 |
November 2022 | 676 |
December 2022 | 77,8 |
TOTALT 2022 | 58 620 KWh |
Januari 2023 | 566 |
Februari 2023 | 974 |
Mars 2023 | 2 702 |
April 2023 | 7 102 |
Maj 2023 | 10 670 |
Juni 2023 | 10 820 |
Juli 2023 | 8 910 |
Augusti 2023 | 5 480 |
September 2023 | 4 810 |
Lillhaga förskola
Tabellen visar antal KWh som producerats av solcellerna på Lillhaga förskola per månad. Under 2022 producerades 34 660 kilowattimmar. Det motsvarar ungefär uppvärmningen av en och en halv villa.
Månad | Antal KWh |
---|---|
Januari 2022 | 276 |
Februari 2022 | 999 |
Mars 2022 | 3 516 |
April 2022 | 4 391 |
Maj 2022 | 5 428 |
Juni 2022 | 5 426 |
Juli 2022 | 5 231 |
Augusti 2022 | 4 576 |
September 2022 | 2 711 |
Oktober 2022 | 1 658 |
November 2022 | 382 |
December 2022 | 67 |
TOTALT 2022 | 34 660 KWh |
Januari 2023 | 316 |
Februari 2023 | 584 |
Mars 2023 | 1 700 |
April 2023 | 4 345 |
Maj 2023 | 6 258 |
Juni 2023 | 6 415 |
Juli 2023 | 5 291 |
Augusti 2023 | 3 217 |
September 2023 | 2 849 |
Vattentornet
Januari-november 2022: 16 824 KWh. Produktion därefter, se infogad tabell och illustration här nedanför.